Interventions en 2023 :
Feux
Alarmes automatiques
Pollution & hydrocarbures
Appels techniques
Sauvetages
Janvier 2023
Date et heure | Description | Lieu |
31.01.23 19:04 | Feu d’EMS | L’Etivaz |
Février 2023
Date et heure | Description | Lieu |
09.02.23 19:49 | Alarme automatique | Château-d’Oex |
10.02.23 13:16 | Alarme automatique | Château-d’Oex |
12.02.23 19:08 | Assistance a personne enfermée dans un local | Rougemont |
21.02.23 10:14 | Hydrocarbure | Château-d’Oex |
Mars 2023
Date et heure | Description | Lieu |
10.03.23 12:55 | Hydrocarbure | Rougemont |
16.03.23 22:24 | Alarme automatique | Rossinière |
22.03.23 | Sauvetage chien | Château-d’Oex |
29.03.23 | Dégagement de fumée | Les Moulins |
Avril 2023
Date et heure | Description | Lieu |
03.04.23 10:01 | Hydrocarbure | L’Etivaz |
09.04.23 14:09 | Feu de balcon | Château-d’Oex |
29.04.23 | Hydrocarbure | Château-d’Oex |
Mai 2023
Date et heure | Description | Lieu |
02.05.23 12:48 | Hydrocarbure | Les Moulins |
04.05.23 12:30 | Hydrocarbure | Les Moulins |
04.05.23 18:50 | Assistance personne bloquée dans ascenseur | Rougemont |
22.05.23 19:38 | Feu de toiture | Château-d’Oex |
28.05.23 01:43 | Recherche de personne en rivière | Rougemont |
Juin 2023
Date et heure | Description | Lieu |
01.06.23 11:47 | Hydrocarbure poids lourd | Rougemont |
05.06.23 14:57 | Hydrocarbure | Château-d’Oex |
06.06.23 16:41 | Alarme automatique | Rougemont |
07.06.23 17:52 | Hydrocarbure | Château-d’Oex |
08.06.23 12:01 | Hydrocarbure | Château-d’Oex |
29.06.23 13:42 | Hydrocarbure | Les Moulins |
30.06.23 07:02 | Feu de cheminée | La Lechérette |
Juillet 2023
Date et heure | Description | Lieu |
01.07.23 14:46 | Feu de grange | Château-d’Oex |
03.07.23 15:06 | Alarme automatique | Château-d’Oex |
12.07.23 21:53 | Alarme automatique | Château-d’Oex |
19.07.23 18:50 | Feu de chalet | Rougemont |
Août 2023
Date et heure | Description | Lieu |
01.08.23 14:54 | Hydrocarbure | Château-d’Oex |
01.08.23 23:01 | Fumée suspecte | Château-d’Oex |
04.08.23 00:58 | Alarme automatique | Château-d’Oex |
15.08.23 13:03 | Feu de local | Rougemont |
15.08.23 14:49 | Assistance a personne enfermée dans un ascenseur | Château-d’Oex |
26.08.23 08:13 | Assistance a NAC | Rossinière |
Septembre 2023
Date et heure | Description | Lieu |
05.09.23 08:36 | Technique mesure de température de fourrage | La Lechérette |
07.09.23 18:58 | Hydrocarbure | La Lechérette |
09.09.23 15:08 | Feu de champ | Château-d’Oex |
16.09.23 09:53 | Hydrocarbure | La Tine |
17.09.23 16:09 | Hydrocarbure | La Tine |
29.09.23 19:02 | Feu de forêt | Rougemont |
29.09.23 13:31 | Feu de chalet | Les Moulins |
Octobre 2023
Date et heure | Description | Lieu |
06.10.23 16:32 | Hydrocarbure | Rossinière |
11.10.23 16:09 | Hydrocarbure | Les Moulins |
13.10.23 19:58 | Officier de service | Château-d’Oex |
17.10.23 15:15 | Hydrocarbure | L’Etivaz |
25.10.23 13:42 | Evacuation de personne avec moyen aérien | Rossinière |
29.10.23 12:28 | Accident de véhicule léger | La Lécherette |
Novembre 2023
Date et heure | Description | Lieu |
06.11.23 06:38 | Accident de véhicule léger | Rougemont |
14.11.23 19:30 | Element naturel inondation de local | Les Moulins |
14.11.23 20:41 | Renfort personnel | Château-d’Oex |
15.11.23 00:10 | Glissement de terrain / Eboulement | Château-d’Oex |
15.11.23 07:31 | Element naturel inondation de sous-sol | La Tine |
Décembre 2023
Date et heure | Description | Lieu |